<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Feinstaub messen &#8211; NodeMCU und SDS011	</title>
	<atom:link href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2017 21:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Svenja		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svenja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 21:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es die Möglichkeit das ganze in Grafana anzuzeigen. Hab dazu leider nichts brauchbares gefunden. Der Volkszähler wird leider schnell unübersichtlich wenn man viele Sensoren bzw. viele Werte zum anzeigen hat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es die Möglichkeit das ganze in Grafana anzuzeigen. Hab dazu leider nichts brauchbares gefunden. Der Volkszähler wird leider schnell unübersichtlich wenn man viele Sensoren bzw. viele Werte zum anzeigen hat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 16:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-346&quot;&gt;Paul&lt;/a&gt;.

Hallo Paul,
z.B. Sensordaten per JSON abfragen (siehe PHP-Beispiel) und die Werte dann in mySQL-DB eintragen. Das Ganze per Cron aufrufen.

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-346">Paul</a>.</p>
<p>Hallo Paul,<br />
z.B. Sensordaten per JSON abfragen (siehe PHP-Beispiel) und die Werte dann in mySQL-DB eintragen. Das Ganze per Cron aufrufen.</p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 18:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-345&quot;&gt;diefenbecker&lt;/a&gt;.

Danke sieht gut aus! Für das Speichern der Werte in der DB würde ich mir dann einen kleinen service erstellen und im Feinstaubsensor eintragen oder gibt es da etwas generisches?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-345">diefenbecker</a>.</p>
<p>Danke sieht gut aus! Für das Speichern der Werte in der DB würde ich mir dann einen kleinen service erstellen und im Feinstaubsensor eintragen oder gibt es da etwas generisches?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 09:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-337&quot;&gt;Paul&lt;/a&gt;.

Hallo Paul,

schau mal ob Dir das weiter hilft:
&lt;a href=&quot;http://blog.bubux.de/feinstaub-messen-auswertungen-und-graph/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://blog.bubux.de/feinstaub-messen-auswertungen-und-graph/&lt;/a&gt;

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-337">Paul</a>.</p>
<p>Hallo Paul,</p>
<p>schau mal ob Dir das weiter hilft:<br />
<a href="http://blog.bubux.de/feinstaub-messen-auswertungen-und-graph/" target="_blank">http://blog.bubux.de/feinstaub-messen-auswertungen-und-graph/</a></p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 17:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-337</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-336&quot;&gt;diefenbecker&lt;/a&gt;.

Cool danke! Eilt nicht :) ich freue mich, kann dich bei Bedarf gerne unterstützen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-336">diefenbecker</a>.</p>
<p>Cool danke! Eilt nicht 🙂 ich freue mich, kann dich bei Bedarf gerne unterstützen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-336</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 17:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-336</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-333&quot;&gt;Paul&lt;/a&gt;.

Hallo Paul,

ich schreib mal die SQL-Statements zusammen und den Code für den Graph. Kommt dann die Tage...

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-333">Paul</a>.</p>
<p>Hallo Paul,</p>
<p>ich schreib mal die SQL-Statements zusammen und den Code für den Graph. Kommt dann die Tage&#8230;</p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 20:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-333</guid>

					<description><![CDATA[Hi, kannst du zu deiner Auswertung auf der Webseite mehr Infos oder Code Beispiel liefern? Ich hätte das auch gerne für meine Feinstaubsensoren?
Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, kannst du zu deiner Auswertung auf der Webseite mehr Infos oder Code Beispiel liefern? Ich hätte das auch gerne für meine Feinstaubsensoren?<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/feinstaub-messen-nodemcu-und-sds011/#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 16:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=1337#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[Wieder ein tolles Projekt von dir! Thumbs up!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein tolles Projekt von dir! Thumbs up!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
