<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Zisternenfüllstandsmessung mit Time Of Flight-Sensor (die Zweite mit Version 1029)	</title>
	<atom:link href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 19:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-225456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 19:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-225456</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Chris, 

wann können wir den mit der nächsten Version rechnen. Außerdem bekomme ich den Display nicht zum laufen da er zwar die IP Adresse anzeigt aber danach der Füllstand fehlt. Auch wäre es cool wenn die alternativen Temperatursensoren mit in der nächsten Version wären. Korrigieren die eigentlich auch automatisch den Ultraschallsondenwert.

Gruß Martin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris, </p>
<p>wann können wir den mit der nächsten Version rechnen. Außerdem bekomme ich den Display nicht zum laufen da er zwar die IP Adresse anzeigt aber danach der Füllstand fehlt. Auch wäre es cool wenn die alternativen Temperatursensoren mit in der nächsten Version wären. Korrigieren die eigentlich auch automatisch den Ultraschallsondenwert.</p>
<p>Gruß Martin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-223179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 09:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-223179</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Chris, danke für deine tolle Arbeit. Wann kommt den die Einbindung des Temperatursensors DS18B20. Den gibt es ja in einer Metallhülse komplett wasserdicht, der wäre dann für die Umgebungsluft in der Zisterne zu messen perfekt. Wird eigentlich mit der Temperatur auch die Ultraschallmessung korrigiert ? Ist es eigentlich auch nochmal vorgesehen das der Quellcode von dir geteilt wird. Dann könnten alle hier dir helfen die Software weiter anzupassen. Wäre super. Ich könnte dir helfen eine Platine zu entwickeln wo man dann alles sauber anschließen kann. Auch wäre es cool das Projekt mit dem ESP 32 weiterzuentwickeln der hätte Bluetooth und auch ein besseres WLAN Modul an Board. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris, danke für deine tolle Arbeit. Wann kommt den die Einbindung des Temperatursensors DS18B20. Den gibt es ja in einer Metallhülse komplett wasserdicht, der wäre dann für die Umgebungsluft in der Zisterne zu messen perfekt. Wird eigentlich mit der Temperatur auch die Ultraschallmessung korrigiert ? Ist es eigentlich auch nochmal vorgesehen das der Quellcode von dir geteilt wird. Dann könnten alle hier dir helfen die Software weiter anzupassen. Wäre super. Ich könnte dir helfen eine Platine zu entwickeln wo man dann alles sauber anschließen kann. Auch wäre es cool das Projekt mit dem ESP 32 weiterzuentwickeln der hätte Bluetooth und auch ein besseres WLAN Modul an Board. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-209827</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 18:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-209827</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208716&quot;&gt;Philipp&lt;/a&gt;.

Hallo Philipp,

danke für den Tipp. Ich werde im nächsten Artikel (es gibt demnächst eine neue Version die Ausgänge steuern kann) eine Zusammenfassung der bisher implementierten Abstandsmess-Sensoren zusammenschreiben. Da kommt der dabei.

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208716">Philipp</a>.</p>
<p>Hallo Philipp,</p>
<p>danke für den Tipp. Ich werde im nächsten Artikel (es gibt demnächst eine neue Version die Ausgänge steuern kann) eine Zusammenfassung der bisher implementierten Abstandsmess-Sensoren zusammenschreiben. Da kommt der dabei.</p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jochen D		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-209042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jochen D]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-209042</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208598&quot;&gt;diefenbecker&lt;/a&gt;.

Hallo Chris,

Vielen Dank, das klingt echt super!

Jochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208598">diefenbecker</a>.</p>
<p>Hallo Chris,</p>
<p>Vielen Dank, das klingt echt super!</p>
<p>Jochen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Philipp		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 21:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-208716</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen,
ich habe immer wieder Probleme mit meinem HC-SR04 und schon dem dritten im Einsatz. Die Sensoren korrodieren durch die hohe Luftfeuchtigkeit schnell.
Habe nun diesen hier gekauft: https://www.dfrobot.com/product-1935.html. Der ist wasserdicht und scheint dem HC-SR04 ähnlich zu sein. Heute habe ich ihn angeschlossen und er scheint, auf den ersten Blick zu funktionieren. Unklar ist, ob tiefere Messungen in der Zisterne noch korrekte Ergebnisse liefern. Scheint nach Datenblatt aber vielversprechend.

Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
ich habe immer wieder Probleme mit meinem HC-SR04 und schon dem dritten im Einsatz. Die Sensoren korrodieren durch die hohe Luftfeuchtigkeit schnell.<br />
Habe nun diesen hier gekauft: <a href="https://www.dfrobot.com/product-1935.html" rel="nofollow ugc">https://www.dfrobot.com/product-1935.html</a>. Der ist wasserdicht und scheint dem HC-SR04 ähnlich zu sein. Heute habe ich ihn angeschlossen und er scheint, auf den ersten Blick zu funktionieren. Unklar ist, ob tiefere Messungen in der Zisterne noch korrekte Ergebnisse liefern. Scheint nach Datenblatt aber vielversprechend.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-208598</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 17:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-208598</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-207371&quot;&gt;Jochen&lt;/a&gt;.

Hallo Jochen,

ich bin dabei zwei Ausgänge schaltbar zu machen. Eine erste Version kommt in den nächsten Tagen.

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-207371">Jochen</a>.</p>
<p>Hallo Jochen,</p>
<p>ich bin dabei zwei Ausgänge schaltbar zu machen. Eine erste Version kommt in den nächsten Tagen.</p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jochen		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-207371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jochen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 21:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-207371</guid>

					<description><![CDATA[Servus,

erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit. Funktioniert soweit echt super und zuverlässig.

Ist es evtl. noch möglich, ein oder zwei (Schwimm-)Schalter mit einzuprogrammieren? 
Ich möchte damit zwei nebeneinander stehende und miteinander verbundene Wassertonnen überwachen und da wären ein oder zwei integrierte Schwimmschalter als &quot;fallback&quot; super.

Vielen Dank und Grüße
Jochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit. Funktioniert soweit echt super und zuverlässig.</p>
<p>Ist es evtl. noch möglich, ein oder zwei (Schwimm-)Schalter mit einzuprogrammieren?<br />
Ich möchte damit zwei nebeneinander stehende und miteinander verbundene Wassertonnen überwachen und da wären ein oder zwei integrierte Schwimmschalter als &#8222;fallback&#8220; super.</p>
<p>Vielen Dank und Grüße<br />
Jochen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-201194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-201194</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-190424&quot;&gt;diefenbecker&lt;/a&gt;.

Hallo Chris,

wäre super wenn dieser Ausgang von der Config so realisiert werden würde, dass er auch für eine Zisternenrückspülung (für den Filter) verwendet werden kann. Hierzu verwende ich aktuell ein Releis welches per Timer einmal pro Woche für z.B. 20 Sekunden öffnet. 



Grüße
Stefan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-190424">diefenbecker</a>.</p>
<p>Hallo Chris,</p>
<p>wäre super wenn dieser Ausgang von der Config so realisiert werden würde, dass er auch für eine Zisternenrückspülung (für den Filter) verwendet werden kann. Hierzu verwende ich aktuell ein Releis welches per Timer einmal pro Woche für z.B. 20 Sekunden öffnet. </p>
<p>Grüße<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: diefenbecker		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-192223</link>

		<dc:creator><![CDATA[diefenbecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 18:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-192223</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-191934&quot;&gt;Dennis&lt;/a&gt;.

Hallo Dennis,

Link ist repariert.

Gruß
Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-191934">Dennis</a>.</p>
<p>Hallo Dennis,</p>
<p>Link ist repariert.</p>
<p>Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dennis		</title>
		<link>https://www.bubuxblog.de/zisternenfuellstandsmessung-mit-time-of-flight-sensor-die-zweite-mit-version-1029/#comment-191934</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 16:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bubux.de/?p=2022#comment-191934</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
Das Projekt würde mich sehr interessieren, doch leider funktioniert der Link zum Download der aktuellen Version nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Das Projekt würde mich sehr interessieren, doch leider funktioniert der Link zum Download der aktuellen Version nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
